Nové odbory:
V školskom roku požiadal ŽSK MŠVVaM SR o zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR, ktorá spočívala v zaradení študijných a učebných odborov do zoznamu študijných a učebných odborov v SŠ od 1.septembra 2026:
| Zaradenie študijných a učebných odborov v školách v ZP ŽSK od 1.9.2026 | ||
| odbor | ŠO/UO | škola |
| 8633 M reklamná tvorba | ŠO | Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina |
| 3345 K 02 technik/technička CNC zariadení | ŠO | SOŠ lesnícka a drevárska J.D. Matejovie, Liptovský Hrádok |
| 2843 M chemické aspekty ochrany a tvorby životného prostredia | ŠO | SOŠ lesnícka a drevárska J.D. Matejovie, Liptovský Hrádok |
| 6462 H barbier, barbierka | UO | SOŠ podnikania a služieb, Žilina – Bytčica |
| 4210 M 08 agropodnikanie, poľnohos. manažment | ŠO | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina |
| 2957 M kontrolór kvalitár potravín/ kontrolórka kvalitárka potravín | ŠO | SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina |
| 5361 M praktická sestra | ŠO | Stredná zdravotnícka škola, Martin |
| 2495 K autotronik/ autotronička | ŠO | SOŠ technická, Čadca |
| 2495 K autotronik/ autotronička | ŠO | SŠ Nižná |
| 2495 K autotronik/ autotronička | ŠO | SOŠ sv. J. Robotníka, Žilina |
| 2487 H 02 autoopravár – elektrikár | UO | SOŠ dopravná, Žilina |
| 2561 M informačné a sieťové technológie | ŠO | SOŠ elektrotechnická, Žilina |
Zdroj: údaje OŠaŠ
Experimentálne overovanie: ŠO 37xx K lodník/lodníčka – SOŠD Martin Priekopa od 01.09.2026.
Bližšie informácie k novým odborom si môžete prečítať v článku: Nové odbory v PDF
Dni otvorených dverí na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK: Dni otvorených dverí v PDF
Termíny prijímacieho konania na SŠ pre školský rok 2026/2027: Prijímacie skúšky na SŠ v PDF
Termíny EČ a PFIČ maturitnej skúšky v šk. r. 2025/2025: Termíny EČ a PFIČ MS v šk. r. 2025_26.
Najvyšší počet žiakov prvého ročníka SŠ dennej formy štúdia 2025/2026: Školský rok 2025/2026 v PDF
Možnosti externej a kombinovanej formy štúdia a nadstavbového a pomaturitného štúdia SŠ v ZPŽSK: Školský rok 2025/2026 v PDF